2025年10月5日,GB 6675-2025《玩具安全》系列强制性国家标准正式发布,并将于2026年11月01日实施。该系列标准是我国玩具领域最核心、最权威的安全标准体系,涵盖了基本安全要求、机械物理性能、燃烧性能、化学性能及电气安全等多个方面。该标准重点针对网红玩具、AI玩具等新兴产品。中国玩具将走向新阶段。
原标准编号 | 标准名称 | 新标准编号 | 实施日期 |
GB 6675.1-2014 | 玩具安全第1部分:基本规范 | GB 6675.1-2025 | 2026-11-01 |
GB 6675.2-2014 | 玩具安全第2部分:机械与物理性能 | GB 6675.2-2025 | 2026-11-01 |
GB 6675.3-2014 | 玩具安全第3部分:易燃性能 | GB 6675.3-2025 | 2026-11-01 |
GB 6675.4-2014 | 玩具安全第4部分:特定元素的迁移 | GB 6675.4-2025 | 2026-11-01 |
—— | 玩具安全第10部分:嗅觉板游戏玩具、化妆套具玩具和味觉游戏玩具 | GB/T 6675.10-2025 | 2026-11-01 |
v GB 6675-2025与2014版旧标准的差异对比表:
对比维度 | GB 6675-2014版旧标准 | GB 6675-2025版新标准 |
标准体系与替代关系 | 含 4 项核心标准,无感官类玩具专项标准 | 4项核心标准全面修订,新增 GB/T 6675.10 - 2025 感官类玩具专用标准;其中 GB 6675.2 - 2025 合并替代旧版2项标准 |
术语定义 | 含功能性玩具、嗅觉板游戏玩具等定义;无水晶泥、预定与食物接触的玩具等术语 | 删除功能性玩具等术语,新增水晶泥、造型黏土等术语;更改玩具、弹射物等多个核心术语定义,新增飞行玩具、悠悠球等机械性能相关术语 |
化学安全 | 1. 管控8项重金属、6 种邻苯二甲酸酯类增塑剂; 2. 无可迁移硼元素、甲醛等限量要求; 3. 玩具化妆品仅需符合化妆品相关规定 | 1.修订钡等元素限量,新增硼元素限量,邻苯二甲酸酯类增塑剂增至10种; 2.新增甲醛、偶氮、TVOC 等有害物质限量; 3.新增致敏性芳香剂禁用及标识要求,明确玩具化妆品成分标识和警示说明 |
机械物理性能 | 1. 针对传统玩具锐边、小零件等设要求,电动乘骑玩具有限速; 2. 无飞行玩具、悠悠球等专项要求; 3. 无柔性塑料袋尺寸测量方法 | 1. 跌落测试高度统一为85cm,修订电动乘骑玩具限速; 2. 新增飞行玩具、悠悠球、玩具滑板车等专项要求,含滑板车制动性能等测试; 3. 补充柔性塑料袋尺寸测量方法、组合式通气孔等要求,增加磁铁玩具磁通量≤50kg2mm 限制 |
燃烧性能 | 对部分易燃玩具提要求,无面具类头戴玩具阻燃规定;燃烧器位置无明确偏差要求 | 1. 明确禁止使用的易燃材料类别; 2. 新增面具类头戴玩具阻燃要求,完善玩具化装服饰阻燃测试方法; 3. 更改燃烧器位置要求并给出具体偏差,优化软体填充玩具技术要求和测试方法 |
电气与辐射安全 | 无电磁辐射、高压内部部件相关要求 | 1. 新增电磁辐射要求,明确电压超 24V 玩具内部部件安全要求; 2. 补充电磁兼容性及辐射值监测,对标国际标准。 |
附加安全要求 | 无植物种子原料卫生、玩具异味相关要求 | 1. 增加植物种子和植物原料卫生要求; 2. 新增玩具异味控制要求,针对模拟食品玩具补充专属安全要求。 |
标识与使用说明 | 警示标识要求较简单,含特定警告内容附录;无玩具化妆品专属标识要求 | 1. 强化警示语及位置要求; 2. 删除旧版部分警告附录内容; 3. 新增玩具枪等品类的标识要求,补充推荐性警示语。 |
检测与实施 | 含实施监督、法律责任等章节;检测方法较单一,无专项测试规范 | 1. 新增检测方法和标准实施专属章节; 2. 删除法律责任等章节; 3. 新增弹射物射程、悠悠球等多项专项测试方法。 |
化学是本次变化的重点,在原有基础上,新增甲醛、偶氮、多环芳烃、可迁移N-亚硝胺及其前体物、甲酰胺、短链氯化石蜡、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)释放量、致敏性芳香剂等12类化学物质限量要求,共计14类化学物质限量要求。
化学的变化如下:
1.修订了钡元素迁移的要求,增加硼元素,且扩大了水晶泥及类似玩具的限制要求;
玩具材料 | 元素mg/kg | ||||||||
锑 (Sb) | 砷 (As) | 钡 (Ba) | 镉 (Cd) | 铬 (Cr) | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 硒 (Se) | 硼 (B) | |
玩具材料(除造型黏土、泥胶、指 画颜料、玩具化妆品和水晶泥及 类似玩具) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 | 一 |
造型黏土和泥胶 | 60 | 25 | 350 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 | 1200 |
指画颜料和玩具化妆品 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | 一 |
水晶泥及类似玩具 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 | 300 |
2.将邻苯二甲酸酯增塑剂种类增至10种;
适用范围 | 化学物质 | C A S 号 | 限量要求 % |
所有玩具(包括可放 入口中的玩具) | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 84-74-2 | 四种增塑剂 总含量≤0.1 |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 85-68-7 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯(DEHP) | 117-81-7 | ||
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 84-69-5 | ||
邻苯二甲酸二戊酯(DPENP) | 131-18-0 | ≤0.1 | |
邻苯二甲酸二已酯(DHEXP) | 84-75-3 | ≤0.1 | |
邻苯二甲酸二环已酯(DCHP) | 84-61-7 | ≤0.1 | |
预定入口或36个月 以下儿童使用且可 放入口中的玩具产 品或者部件 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 117-84-0 | 三种增塑剂 总含量≤0.1 |
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 68515-48-0 | ||
28553-12-0 | |||
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 26761-40-0 | ||
68515-49-1 |
3. 新增甲醛、可分解有害芳香胺染料、多环芳烃、N-亚硝胺及其前体物、甲酰胺、短链氯化石蜡
总挥发性有机化合物(TVOC)和致敏芳香剂等有害物质限量。
新增 | 物质名称 | 限值 | 适用范围 |
1. | 甲醛 | 纺织材料≤30mg/kg | 可触及的纺织材料、皮革和毛皮材料、纸质材料、和水基材料 |
皮革和皮毛≤30mg/kg | |||
纸质材料≤30mg/kg | |||
水基材料(除指画颜料外)≤30mg/kg | |||
2. | 可分解有害芳香胺染料 | 24种有害芳香胺每一种≤30mg/kg | 供儿童穿戴且与皮肤直接接触的纺织材料 |
3. | 多环芳烃 | 8种多环芳烃每一种≤0.5mg/kg | 预定入口,穿戴玩具,乘骑玩具的把手、把手套或方向盘的橡胶或塑料部件 |
4. | 亚硝胺及其前体物 | N-亚硝胺总迁移量<0.05mg/kg; | 预定入口使用的弹性体部件或者预定36个月以下儿童使用的玩具产品可触及弹性体部件 |
N-亚硝胺前体物总迁移量<1mg/kg。 | |||
5. | 甲酰胺 | ≤200mg/kg (若含量大于200mg/kg,则需要进行释放量测试,且甲酰胺释放量不应超过0.20 | 预定36个月以下发泡材料 |
6. | 短链氯化石蜡 | 含量<0.15% | 可触及PVC |
7. | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物释放量 | 甲醛≤0.08 mg/m3,苯≤0.06 mg/m3,甲苯≤0.15mg/m3,二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.20mg/m3,TVOC≤0.50mg/m3 | 玩具 |
8. | 致敏芳香剂 | 含有香味的玩具中58种致敏性芳香剂含量不超过100mg/kg,71种致敏性芳香剂含量超过100 mg/kg时,应在玩具、附贴标签、包装或附带的说明书中列出致敏性芳香剂的名称。 | 含香味玩具 |
国家标准官网链接:https://std.samr.gov.cn/gb/gbQuery