一、概述
美国食品药品管理局(FDA),负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。FDA对食品接触性物质(FoodContact Substances, FCSs)的定义:如果一种物质可以作为食品生产、包装、运输或支持材料的组分且不会对食品产生任何技术上的影响,那么该成分可以称为食品接触性物质。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分,外部装饰,杯边部位)。涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 树脂和聚合物涂层, 金属和电镀制品要求(除银镀层外) | 一次性 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
重复使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和纸板 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木材 | 五氯苯酚 | 50mg/kg | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (刚性/半刚性)丙烯酸-丙烯酸改性塑料 | 氯仿可溶性浸提物(去离子水、8%酒精、50%酒精、正庚烷) | 每种萃取物分别 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可氧化物(去离子水、8%酒精、50%酒精) | 每种萃取物分别 | ≤0.15 | ||||
紫外吸收 | 每种萃取物分别(去离子水、8%酒精、50%酒精) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封垫圈 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | 50mg/kg | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 50mg/kg | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 50mg/kg、250mg/kg、500mg/kg | |||||
6 | 醋酸乙烯(乙烯/乙酸乙烯酯)塑料 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-甲醛树脂制品 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 尼龙塑料制品 | 密度 | 分类要求,请电话咨询 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
熔点 | ||||||
4.2mol/L HCl溶解度 | ||||||
浸提物-蒸馏水 | ||||||
浸提物-95%乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚丙烯制品 | 单聚聚丙烯 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
熔点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚丙烯 | 密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙烯制品 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (烹饪/非烹饪) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂树脂 | 浸提物-蒸馏水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可溶性浸提物-蒸馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-95%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟乙烯涂层 | 浸提物-蒸馏水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 橡胶 | 浸提物-蒸馏水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷、玻璃、搪瓷器皿 | 铅、镉溶出量 | 根据形状限值不同,请电话咨询 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边测试 | 铅:4.0 mg/L | SGCD&CSC | ||||
镉:0.4 mg/L | ||||||
16 | 不锈钢 | 总铬 | 烹饪>16% | CMA/GRAS | ||
非烹饪>10.5% |